Приправи
| Товар, форма пакування, вага одиниці | Ціна за одиницю, грн з ПДВ / грн без ПДВ | |
Ванильный сахар (стик-пакет)ЭКО "Экономка" вага одиниці (г) — 10; кількість в упаковці — гофроящик - 280, стендовий ящик/пакет - 100; строк придатності (днів) — 360 | 0.190.1583 | у кошик |
Вкусовая приправа КУРИННАЯ, МЯСНАЯ, ГРИБНАЯЭКО вага одиниці (г) — 100; кількість в упаковці — гофроящик - 40, стендовий ящик/пакет - 25; строк придатності (днів) — 360 | 1.921.6000 | у кошик |
Вкусовая приправа КУРИННАЯ, МЯСНАЯ, ГРИБНАЯ (стик-пакет)ЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - , стендовий ящик/пакет - 30*11; строк придатності (днів) — 360 | 0.500.4166 | у кошик |
Панировка КУРИННАЯЭКО вага одиниці (г) — 100; кількість в упаковці — гофроящик - 40, стендовий ящик/пакет - 22; строк придатності (днів) — 180 | 2.101.7500 | у кошик |
Панировка УНИВЕРСАЛЬНАЯЭКО вага одиниці (г) — 100; кількість в упаковці — гофроящик - 40, стендовий ящик/пакет - 22; строк придатності (днів) — 180 | 2.101.7500 | у кошик |
Приправа АДЖИКАЭКО вага одиниці (г) — 15; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 270 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа ГРИЛЬЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для блюд из КАРТОФЕЛЯ (стик-пакет)ЭКО "Экономка" вага одиниці (г) — 15; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 0.500.4166 | у кошик |
Приправа для БОРЩАЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для ГРИБОВЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 120, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для КАРТОФЕЛЯЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для КОРЕЙСКОЙ МОРКОВКИЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 270 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для КОТЛЕТЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для ПИЦЦЫЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для ПЛОВАЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для ПЛОВА (стик-пакет)ЭКО "Экономка" вага одиниці (г) — 15; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 0.500.4166 | у кошик |
Приправа для САЛАЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для САЛАТАЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 270 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для СПАГЕТТИЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для СУПАЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для УХИЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 120, стендовий ящик/пакет - 50; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для ЦЫПЛЯТЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для ШАШЛЫКАЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа для ШАШЛЫКА (стик-пакет)ЭКО "Экономка" вага одиниці (г) — 15; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 0.500.4166 | у кошик |
Приправа к ГУЛЯШУЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 90, стендовий ящик/пакет - 45; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа к МЯСНОМУ ЗАЛИВНОМУЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 45; строк придатності (днів) — 360 | 2.001.6666 | у кошик |
Приправа к ПЕЛЬМЕННОМУ ФАРШУЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 90, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа к ПЕЛЬМЕННОМУ ФАРШУ (стик-пакет)ЭКО "Экономка" вага одиниці (г) — 15; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 0.500.4166 | у кошик |
Приправа к РЫБЕЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 40; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Приправа к РЫБНОМУ ЗАЛИВНОМУЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 45; строк придатності (днів) — 360 | 2.001.6666 | у кошик |
Приправа к ХОЛОДЦУЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 45; строк придатності (днів) — 360 | 2.001.6666 | у кошик |
Приправа КАРИ нежныйЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 35; строк придатності (днів) — 360 | 1.661.3833 | у кошик |
Приправа КАРИ острыйЭКО вага одиниці (г) — 20; кількість в упаковці — гофроящик - 100, стендовий ящик/пакет - 35; строк придатності (днів) — 360 | 1.661.3833 | у кошик |
Приправа универсальная " Овощная Дюжина"ЭКО вага одиниці (г) — 75; кількість в упаковці — гофроящик - 40, стендовий ящик/пакет - ; строк придатності (днів) — 360 | 2.281.9000 | у кошик |
Приправа ХМЕЛИ-СУНЕЛИЭКО вага одиниці (г) — 15; кількість в упаковці — гофроящик - 90, стендовий ящик/пакет - 35; строк придатності (днів) — 360 | 1.201.0000 | у кошик |
Универсальная приправа "ВЕГАНА"ЭКО вага одиниці (г) — 75; кількість в упаковці — гофроящик - 60, стендовий ящик/пакет - 25; строк придатності (днів) — 360 | 2.211.8416 | у кошик |
